会員登録

×

登録することにより、あなたは条件に同意したことになります

提出する

ログイン

×

登録することにより、あなたは条件に同意したことになります

提出する
NT421Q

SUV専用ラグジュアリー低燃費タイヤ 「2017年度グッドデザイン賞」受賞

NT421Qは様々なSUV車両向けに開発された、SUV専用ラグジュアリー低燃費タイヤ ユニークでスタイリッシュな非対称トレッドパターンにより静かで快適な乗り心地を実現 低燃費トレッド配合と3本のワイドグルーブがウェット性能向上を実現

UTQG
トレッド摩耗
420
トラクションA 耐熱性A

パフォーマンス

静粛性
乗り心地
ウェット性能
ドライ性能
オフロード性能

特徴

.

.

サイズとスペック

リム径偏平率タイヤサイズタイヤ外径
22 45*285/45R22 114W XL815  転がり抵抗性能:A ウェットグリップ性能:b
21 35*275/35R21 103W XL725  転がり抵抗性能:A ウェットグリップ性能:b
35*295/35R21 107W XL739  転がり抵抗性能:A ウェットグリップ性能:b
20 35*315/35R20 110W XL728  転がり抵抗性能:A ウェットグリップ性能:b
40*275/40R20 106W XL728  転がり抵抗性能:A ウェットグリップ性能:b
45*245/45R20 103W XL728  転がり抵抗性能:A ウェットグリップ性能:b
45*255/45R20 105W XL738  転がり抵抗性能:A ウェットグリップ性能:b
45*275/45R20 110W XL756  転がり抵抗性能:A ウェットグリップ性能:b
50*265/50R20 111V XL774  転がり抵抗性能:A ウェットグリップ性能:b
19 45*235/45R19 95V695  転がり抵抗性能:A ウェットグリップ性能:b
45*275/45R19 108W XL731  転がり抵抗性能:A ウェットグリップ性能:b
50*255/50R19 107W XL739  転がり抵抗性能:A ウェットグリップ性能:b
50*265/50R19 110W XL749  転がり抵抗性能:A ウェットグリップ性能:b
55*225/55R19 99V731  転がり抵抗性能:A ウェットグリップ性能:b
55*235/55R19 105W XL741  転がり抵抗性能:A ウェットグリップ性能:b
18 50*215/50R18 92V673  転がり抵抗性能:A ウェットグリップ性能:b
50*235/50R18 97V693  転がり抵抗性能:A ウェットグリップ性能:b
55*235/55R18 104V XL715  転がり抵抗性能:A ウェットグリップ性能:b
55*255/55R18 109W XL737  転がり抵抗性能:A ウェットグリップ性能:b
60*225/60R18 104V XL727  転がり抵抗性能:A ウェットグリップ性能:b
60*235/60R18 107W XL739  転がり抵抗性能:A ウェットグリップ性能:b
60*265/60R18 110V775  転がり抵抗性能:A ウェットグリップ性能:b
17 55*225/55R17 101V XL680  転がり抵抗性能:A ウェットグリップ性能:b
55*235/55R17 99V690  転がり抵抗性能:A ウェットグリップ性能:b
60*215/60R17 96V690  転がり抵抗性能:A ウェットグリップ性能:b
60*225/60R17 103V XL702  転がり抵抗性能:A ウェットグリップ性能:b
60*235/60R17 106H XL714  転がり抵抗性能:A ウェットグリップ性能:b
60*255/60R17 110V XL738  転がり抵抗性能:A ウェットグリップ性能:b
65*225/65R17 106V XL724  転がり抵抗性能:A ウェットグリップ性能:b
65*235/65R17 108V XL738  転がり抵抗性能:A ウェットグリップ性能:b

メンバーになってもっとサイズを見よう